Overview of supported banks
To use Continia Banking effectively, it's important to understand how it integrates with different bank systems. The integration process varies based on the system your bank uses to handle financial data. You can either manually import and export bank files or use direct bank communication, depending on what your bank supports.
With Continia Banking, you can use manual communication to send bank data between the bank and Microsoft Dynamics 365 Business Central. To learn more about how to set up manual communication for a bank, refer to the Setting up bank accounts article.
To learn more about configuring direct communication, refer to the table below and select your bank from the left column to access the onboarding article specific to that bank. For guidance on sharing certificates across companies in the same tenant, see Managing tokens and certificates.
Supported banks
Explore the bank systems supported by Continia Banking. Use the filters below to quickly find what you need. We are constantly working on adding support for new banks.
| Bank | Supported in | Manual communication | Direct communication | Outgoing payments | Account statement | Status | Incoming payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aabenraa Kreditbank | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | |
| ABN AMRO | Netherlands | ![]() | see ABN AMRO through Bizcuit | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| ABN AMRO through Bizcuit | Netherlands | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() |
| Aktivbank | Germany | ![]() | see Aktivbank through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Aktivbank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen | Germany | ![]() | Planned1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Alm.brand | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | |
| Andelskassen Fælleskassen (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Andelskassen Oikos (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| APO Bank | |||||||
| Arbejdernes Landsbank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| ASN Bank through Bizcuit | Netherlands | ![]() | ![]() | custom | custom | custom | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Spain | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Banco Comercial Portugues | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Banco de Portugal | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Banco de Sabadell S.A. | Spain | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Banco Santander S.A. | Spain | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Banco Santander Totta S.A. | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bank 1 Saar | Germany | ![]() | see Bank 1 Saar through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bank 1 Saar through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Germany | ![]() | see KD bank through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bank Handlowy w Warszawie Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bankhaus Max Flessa | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bank Mendes Gans N.V. | Netherlands | ![]() | see Bank Mendes through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bank Mendes Gans N.V. through Konfipay | Netherlands | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| BankNordik DK | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| BankNordik DK (BankConnect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C |
| BankNordic P/F | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| BankNordik P/F through BankConnect | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C |
| Banque Cantonale de Genève | Switzerland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Banque Cantonale de Genève through Konfipay | Switzerland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Banque CIC Est | France | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | |
| Banque Raiffeisen | Luxembourg | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Banque Raiffeisen through Konfipay | Luxembourg | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Barclay Bank UK PLC through Accesspay | United Kingdom | ![]() | ![]() | BACS | |||
| Barclays Bank PLC | Global | ![]() | ![]() | BACS | |||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | Germany | {checkmark}} | see Basellandsch. through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Basisbank A/S | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Germany | {checkmark}} | see BAWAG through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bayerische Landesbank | Germany | {checkmark}} | see Bayerische through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Bayerische Landesbank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Belfius Bank | Belgium | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Berliner Volksbank | Germany | {checkmark}} | see Bayerische L. through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Berliner Volksbank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Betri Banki P/F | Faroe Islands | ![]() | see Betri (BankConnect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Betri Banki P/F (BankConnect) | Faroe Islands | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| BIL Danmark | Denmark | ![]() | see BIL (BankConnect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| BIL Danmark (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| BKS Bank AG | Austria | {checkmark}} | see Bayerische through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | |
| BKS Bank AG through Konfipay | Austria | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | |
| BNP Paribas | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | Germany | ![]() | see BNP through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| BNP Paribas S.A. Denmark | Denmark | ![]() | see BNP (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| BNP Paribas S.A. Denmark (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| BNP Paribas (Suisse) SA through Konfipay | Switzerland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| BNP PARIBAS, Paris, succursale de Lancy/Genève through Konfipay | Switzerland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Borbjerg Sparekasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Broager Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | see Broager (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Broager Sparekasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C |
| BSK 1818 - Berliner Sparkasse | Germany | ![]() | see BSK through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | |
| BSK 1818 - Berliner Sparkasse through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | |
| bunq through Bizcuit | Netherlands | ![]() | ![]() | Custom | Custom | Custom | |
| CaixaBank S.A. | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Caixa Económica Montepio Geral | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Caixa Geral de Depósitos S.A. | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Citibank Europe plc | Denmark | ![]() | see Citibank (Bank Connect) or Citibank (Citibank) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Citibank Europe plc (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Citibank Europe plc (Citibank) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Citibank UK limited | United Kingdom | ![]() | see Citibank UK (Citibank) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Citibank UK limited (Citibank) | United Kingdom | ![]() | see Citibank UK (Citibank) | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Commerzbank | Germany | ![]() | see Commerzbank through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Commerzbank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Commerzbank (BANKSapi EBICS) | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Commerzbank, Filiale Berlin 1 | Germany | ![]() | see Commerzbank Fil 1 through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054C | |
| Commerzbank, Filiale Berlin 1 through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Commerzbank, Filiale Berlin 2 | Germany | ![]() | see Commerzbank Fil 2 through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Commerzbank, Filiale Berlin 2 through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Germany | ![]() | see Commerzbank vromals through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| COOP Bank A/S | Denmark | ![]() | see Coop (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| COOP Bank A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Credit Agricole Bank Polska Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Credit Suisse (Schweiz) AG | Switzerland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Danmarks National Bank | Denmark | ![]() | see Danmarks National (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Danmarks National Bank (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Danske Bank A/S Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce | Poland | ![]() | see Danske Bank A/S Spółka (Danske Bank) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Danske Bank A/S Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (Danske Bank) | Poland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Danske Bank A/S Stad | |||||||
| Danske Andelskassers Bank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Danske Bank | Denmark, Sweden, Norway, Finland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Danske Bank A/S, trading as Danske Bank | Denmark, Sweden, Norway, Finland | ![]() | see Danske Bank A/S (Danske Bank) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Danske Bank A/S, trading as Danske Bank (Danske Bank) | Denmark, Sweden, Norway, Finland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Danske Bank Denmark | Denmark | ![]() | see Danske Bank Denmark (Danske Bank) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Danske Bank Denmark (Danske Bank) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Danske Bank A/S | Denmark | ![]() | see Danske Bank A/S (Danske Bank) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Danske Bank A/S (Danske Bank) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Danske Bank DK | Denmark | ![]() | see Danske Bank DK (Danske Bank) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Danske Bank DK | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Danske Bank PLC | Denmark | ![]() | see Danske Bank PLC (Danske Bank) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Danske Bank PLC (Danske Bank) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Danske Bank Statens Betalinger | Denmark | ![]() | See Danske Bank St. (Danske Bank) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Danske Bank Statens Betalinger (Danske Bank) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 |
| Den Jyske Sparekasse | Denmark | ![]() | See Den Jyske Sparekasse (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Den Jyske Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Den Jyske Sparekasse | Denmark | ![]() | See Den Jyske Sparekasse A/S (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Den Jyske Sparekasse A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Deutsche Bank Nederland NV | Germany | ![]() | see Deutsche Bank Ned through Kofipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Deutsche Bank Nederland NV through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Deutsche Bank | Germany | ![]() | see Deutsche Bank through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Deutsche Bank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Deutsche Bank AG (Belgium) | Belgium | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) | Germany | ![]() | see DKB through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) through BANKSapi PSD2 | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) through BANKSapi EBICS | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Djurlands Bank A/S | Denmark | ![]() | see Djurlands (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Djurslands Bank A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| DNB | Finland, Norway, Sweden | ![]() | see DNB direct | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| DNB direct | Finland, Norway, Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| DNB Bank ASA | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||||
| DNB Bank ASA | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |||
| DNB Bank A/S Filiale Deutschland | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| DNB NOR Bank ASA Filiale Finland | Finland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| DNB NOR Filial | ![]() | see DNB NOR FIlial direct | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| DNB NOR Filial direct | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Dortmunder Volksbank | Germany | ![]() | see Dortmunder through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Dortmunder Volksbank through Konfipay | Gernamy | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Dragsholm Sparekasse (SDC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Dronninglund | Denmark | ![]() | see Dronninglund (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Dronninglund Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C |
| DZ Bank | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Edeka Bank | Germany | ![]() | see Edeka through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Edeka Bank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Erste Bank der Österreich | Austria | ![]() | see Erste Bank through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Erste Bank der Österreich through Konfipay | Austria | ![]() | see Erste Bank through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Ethik Bank, Zndl der Volksbank Eisenberg | Germany | ![]() | see Ethik Bank through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Ethik Bank, Zndl der Volksbank Eisenberg through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Evangelische Bank | Germany | ![]() | see Evangelische through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Evangelische Bank through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Fanø Sparekasse | Denmark | ![]() | see Fanø (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Fanø Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C |
| Faster Andelskasse | Denmark | ![]() | see Fanø (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Faster Andelskasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C |
| Flemløse Sparekasse | Denmark | ![]() | see Flemløse Sparekasse (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Flemløse Sparekasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Folkesparekasse | Denmark | ![]() | see Folkesparekasse (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Folkesparekasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Frankfurter Sparkasse | Germany | ![]() | See Frankfurter through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Frankfurter Sparkasse through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Frankfurter Volksbank Rhein-Main | Germany | ![]() | See Frankfurter through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Frankfurter Volksbank Rhein-Main through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Förde Sparkasse | Germany | ![]() | See Förde Sparkasse through Konfipay | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Förde Sparkasse through Konfipay | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Føroya Banki | Denmark | ![]() | see Føroya Banki (DNB) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Føroya Banki (DNB) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C |
| Frørup Andelskasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN/001 | CAMT.053 | CAMT.054 | |
| Frørup Andelskasse (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Frøs Sparekass | Denmark | ![]() | see Frøs Sparekass (Bank Connect) | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Frøs Sparekass (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C |
| Fynske Bank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Fynske Bank A/S | |||||||
| Genossenschaft unter Allgäu | |||||||
| GLS Gemeinschaftsbank | |||||||
| Grønlandsbanken A/S | |||||||
| Grønlandsbanken (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Haderslev Kredietbank A/S | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Hälsinglands Sparbank | Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Hamburg Commerzbank ehemals | |||||||
| Hamburger Sparkasse | |||||||
| Handelsbanken (GlobalOnline)Handelsbanken | Finland, Norway, Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C PBS Sector BG Max OCR-NO Total IN |
| Hannoversche Volksbank | |||||||
| Haspa | |||||||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank | |||||||
| Hausbank München | |||||||
| HSBC UK Bank PLC | |||||||
| Hvidbjerg Bank | |||||||
| Hypo Noe Landesbank Niederösterreich | |||||||
| Hypo Tirol Bank AG | |||||||
| Haltdalen Sparebank | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| Handelsbanken Nettbedrift | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C |
| Häradssparbanken Mönsterås | Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.054 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Hegra Sparebank | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| Hjelmeland Sparebank | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| Högsby Sparbank | Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Høland og Setskog Sparebank | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| Hvidbjerg Bank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| HypoVereins (UniCredit Group) | Germany | ![]() | Planned1 | PAIN.001 | CAMT.053 | ||
| Ikano Bank | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| ING | Netherlands, Belgium | ![]() | Planned | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |
| Ivetofta Sparbank i Bromölla | Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Jak Andelskassen | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Jæren Sparebank | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| Jernbanepersonalets Sparebank | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| Jutlander Bank A/S | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Jyske Bank (Bankdata) | Denmark, Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| KBC | Belgium | ![]() | |||||
| Kinda Ydre Sparbank | Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Klim Sparekasse (SDC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Kreditbanken (Bankdata) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
| Kvinesdal Sparebank | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C |
| Lægernes Bank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 |
