OPplus to Continia Finance field mapping reference – Treasury
This article lists the source and target mappings for tables and fields involved in migrating data from OPplus to the Continia Finance Treasury module. Use this reference when verifying that data has been transferred correctly after running the migration tool.
For the prerequisites and steps involved in the migration, see Migrating OPplus data.
Treasury setup
Source table | Source field | Target table | Target field |
|---|---|---|---|
| OPP Treasury Setup | Companies | CTS-CFI Treasury Setup | Companies |
| OPP Treasury Setup | G/L Accounts | CTS-CFI Treasury Setup | G/L Accounts |
| OPP Treasury Setup | Bank Accounts | CTS-CFI Treasury Setup | Bank Accounts |
| OPP Treasury Setup | Customers | CTS-CFI Treasury Setup | Customers |
| OPP Treasury Setup | Vendors | CTS-CFI Treasury Setup | Vendors |
| OPP Treasury Setup | Customer Entries | CTS-CFI Treasury Setup | Customer Entries |
| OPP Treasury Setup | Vendor Entries | CTS-CFI Treasury Setup | Vendor Entries |
| OPP Treasury Setup | G/L Entries | CTS-CFI Treasury Setup | G/L Entries |
| OPP Treasury Setup | Starting Date G/L Entries | CTS-CFI Treasury Setup | Starting Date G/L Entries |
| OPP Treasury Setup | IC Payment Proposal No. | CTS-CFI Treasury Setup | IC Payment Proposal No. |
| OPP Treasury Setup | Note Company Usage | CTS-CFI Treasury Setup | Validate Display in Lists |
| OPP Treasury Setup | Activate Treasury | CTS-CFI Treasury Setup | Activate Treasury |
| OPP Treasury Setup | Activate G/L Entries | CTS-CFI Treasury Setup | Activate G/L Entries |
Treasury account
Source table | Source field | Target table | Target field | Notes |
|---|---|---|---|---|
| OPP Treasury Account | No. | CTS-CFI Treasury Account | No. | Direct |
| OPP Treasury Account | Name | CTS-CFI Treasury Account | Name | Direct |
| OPP Treasury Account | Search Name | CTS-CFI Treasury Account | Search Name | Direct |
| OPP Treasury Account | Is in Company | CTS-CFI Treasury Account | Is in Company | Direct |
| OPP Treasury Account | Account Type | CTS-CFI Treasury Account | Account Type | Enum conversion |
| OPP Treasury Account | Global Dimension 1 Code | CTS-CFI Treasury Account | Global Dimension 1 Code | Direct |
| OPP Treasury Account | Global Dimension 2 Code | CTS-CFI Treasury Account | Global Dimension 2 Code | Direct |
| OPP Treasury Account | Min. Balance | CTS-CFI Treasury Account | Min. Balance | Direct |
| OPP Treasury Account | Posting Group | CTS-CFI Treasury Account | Posting Group | Direct |
| OPP Treasury Account | Currency Code | CTS-CFI Treasury Account | Currency Code | Direct |
| OPP Treasury Account | Balance | CTS-CFI Treasury Account | Balance | Direct |
| OPP Treasury Account | Balance (LCY) | CTS-CFI Treasury Account | Balance (LCY) | Direct |
| OPP Treasury Account | Last G/L Entry No. | CTS-CFI Treasury Account | Last G/L Entry No. | Direct |
| OPP Treasury Account | Bank Account No. | CTS-CFI Treasury Account | Bank Account No. | Direct |
| OPP Treasury Account | Bank Branch No. | CTS-CFI Treasury Account | Bank Branch No. | Direct |
| OPP Treasury Account | IBAN | CTS-CFI Treasury Account | IBAN | Direct |
| OPP Treasury Account | SWIFT Code | CTS-CFI Treasury Account | SWIFT Code | Direct |
| OPP Treasury Account | G/L Entries initialized | CTS-CFI Treasury Account | G/L Entries initialized | Direct |
| OPP Treasury Account | Account Group 1–4 | CTS-CFI Treasury Account | Account Group 1–4 | Direct |
Treasury entry
Source table | Source field | Target table | Target field | Notes |
|---|---|---|---|---|
| OPP Treasury Entry | Is in Company | CTS-CFI Treasury Entry | Is in Company | Direct |
| OPP Treasury Entry | Entry No. | CTS-CFI Treasury Entry | Entry No. | Direct |
| OPP Treasury Entry | Account Type | CTS-CFI Treasury Entry | Account Type | Enum conversion |
| OPP Treasury Entry | Account No. | CTS-CFI Treasury Entry | Account No. | Direct |
| OPP Treasury Entry | Document Type | CTS-CFI Treasury Entry | Document Type | Enum conversion |
| OPP Treasury Entry | Document No. | CTS-CFI Treasury Entry | Document No. | Direct |
| OPP Treasury Entry | Original Remaining Amount | CTS-CFI Treasury Entry | Original Remaining Amount | Direct |
| OPP Treasury Entry | Posting Payment Discount | CTS-CFI Treasury Entry | Posting Payment Discount | Direct |
| OPP Treasury Entry | Payment Text | CTS-CFI Treasury Entry | Payment Text | Direct |
| OPP Treasury Entry | Posting Applied Amount | CTS-CFI Treasury Entry | Posting Applied Amount | Direct |
| OPP Treasury Entry | Payment Description | CTS-CFI Treasury Entry | Payment Description | Direct |
| OPP Treasury Entry | Due Date | CTS-CFI Treasury Entry | Due Date | Direct |
| OPP Treasury Entry | Discount Date | CTS-CFI Treasury Entry | Discount Date | Direct |
| OPP Treasury Entry | Posting Date | CTS-CFI Treasury Entry | Posting Date | Direct |
| OPP Treasury Entry | Document Date | CTS-CFI Treasury Entry | Document Date | Direct |
| OPP Treasury Entry | External Document No. | CTS-CFI Treasury Entry | External Document No. | Direct |
| OPP Treasury Entry | Payment Discount Possible | CTS-CFI Treasury Entry | Payment Discount Possible | Direct |
| OPP Treasury Entry | On Hold | CTS-CFI Treasury Entry | On Hold | Direct |
| OPP Treasury Entry | Shortcut Dimension 1 Code | CTS-CFI Treasury Entry | Shortcut Dimension 1 Code | Direct |
| OPP Treasury Entry | Shortcut Dimension 2 Code | CTS-CFI Treasury Entry | Shortcut Dimension 2 Code | Direct |
| OPP Treasury Entry | Orig. Currency Code | CTS-CFI Treasury Entry | Orig. Currency Code | Direct |
| OPP Treasury Entry | Payment Discount % | CTS-CFI Treasury Entry | Payment Discount % | Direct |
| OPP Treasury Entry | Payment allowed | CTS-CFI Treasury Entry | Payment allowed | Direct |
| OPP Treasury Entry | Orig. Remaining Amt. (LCY) | CTS-CFI Treasury Entry | Orig. Remaining Amt. (LCY) | Direct |
| OPP Treasury Entry | Original Amount (LCY) | CTS-CFI Treasury Entry | Original Amount (LCY) | Direct |
| OPP Treasury Entry | Last Balance Entry No. | CTS-CFI Treasury Entry | Last Balance Entry No. | Direct |
| OPP Treasury Entry | Dimension Set ID | CTS-CFI Treasury Entry | Dimension Set ID | Direct |
Treasury account selection
Source table | Source field | Target table | Target field | Notes |
|---|---|---|---|---|
| OPP Treasury Account Selection | Account Type | CTS-CFI Treasury AccSelection | Account Type | Enum conversion |
| OPP Treasury Account Selection | Type | CTS-CFI Treasury AccSelection | Type | Direct |
| OPP Treasury Account Selection | Code | CTS-CFI Treasury AccSelection | Code | Direct |
| OPP Treasury Account Selection | Filter Field | CTS-CFI Treasury AccSelection | Filter Field | Direct |
| OPP Treasury Account Selection | Filter | CTS-CFI Treasury AccSelection | Filter | Direct |
| OPP Treasury Account Selection | Filter Table | CTS-CFI Treasury AccSelection | Filter Table | Direct |
Treasury company
Source table | Source field | Target table | Target field |
|---|---|---|---|
| OPP Treasury Company | Company | CTS-CFI Treasury Company | Company |
| OPP Treasury Company | Company Group | CTS-CFI Treasury Company | Company Group |
| OPP Treasury Company | Treasury Usage | CTS-CFI Treasury Company | Display in Treasury Lists |
| OPP Treasury Company | G/L Accounts initialized | CTS-CFI Treasury Company | G/L Accounts initialized |
| OPP Treasury Company | Customers initialized | CTS-CFI Treasury Company | Customers initialized |
| OPP Treasury Company | Vendors initialized | CTS-CFI Treasury Company | Vendors initialized |
| OPP Treasury Company | Bank Accounts initialized | CTS-CFI Treasury Company | Bank Accounts initialized |
| OPP Treasury Company | G/L Entries initialized | CTS-CFI Treasury Company | G/L Entries initialized |
| OPP Treasury Company | Customer Entries initialized | CTS-CFI Treasury Company | Customer Entries initialized |
| OPP Treasury Company | Vendor Entries initialized | CTS-CFI Treasury Company | Vendor Entries initialized |
Treasury company group
The Company Group and Name fields from the OPP Treasury Company Group table are mapped directly to the corresponding Company Group and Name fields in CTS‑CFI Treasury Company Group.
Treasury company selection
The Type, Filter, Name, and Filter Field fields from the OPP Treasury Company Selection table are mapped directly to the corresponding Type, Filter, Name, and Filter Field fields in CTS‑CFI Treasury CompSelection.